반응형
로또 1등 당첨지역 및 판매점 위치🟠로또 1등 당첨 번호[1073]
로또 1등 당첨지역 로또 1등 당첨 번호
1. 로또 1등 당첨번호결과
1073회 로또당첨결과는 6.18.28.30.32.38+15(보너스번호)이다
1등은 총 11명으로 수동 2명 자동 9명으로 각각 23억4522만7603원 1등 당첨금을 받는다
2등은 총 62명으로 당첨금 6934만 8129원을 받게 됐다
2. 1073회 로또 1등 당첨지역 및 판매점 위치
번호 | 로또판매점 | 구분 | 주소 | 위치보기 |
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 위치 |
2 | 영광정보통신 | 수동 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | 위치 |
3 | 지에스25 월성파크 | 자동 | 대구 달서구 상원로 195 GS25월성파크점 | 위치 |
4 | 지에스25 계산브래뉴점 | 자동 | 인천 계양구 계양대로 215 1층 107호 | 위치 |
5 | 주인공 | 자동 | 인천 서구 원당대로 853 1층 | 위치 |
6 | 알리바이 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 위치 |
7 | 노다지복권방 | 자동 | 충북 음성군 장감로 161-1 1층복권방 | 위치 |
8 | 청룡로또판매점 | 자동 | 충남 당진시 청룡길 159 용기빌딩 | 위치 |
9 | 777천하명당 |
자동 | 충남 서천군 충절로 54 | 위치 |
10 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 위치 |
11 | 로또명당 신마산점 | 자동 | 경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 | 위치 |
3. 1072회 로또 1등 당첨지역 및 판매점 위치
번호 | 로또판매점 | 구분 | 주소 | 위치보기 |
1 | 버스카드충전소 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 205 반포쇼핑타운 6동쇼핑앞 | 위치 |
2 | 사당역14번출구로또판매점 | 자동 | 서울 서초구 방배천로2길 10 1층 남쪽상가(방배동) | 위치 |
3 | 대박로또방 | 수동 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 | 위치 |
4 | 복권천국 | 수동 | 인천 부평구 평천로 306 양영빌딩1층 | 위치 |
5 | 명당골복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 위치 |
6 | 천하명당복권방 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 위치 |
7 | 인제복권방 | 수동 | 강원 인제군 비봉로 11-1 | 위치 |
8 | 터미널복권방 | 자동 | 전북 정읍시 연지8길 6 | 위치 |
9 | 정원로또 | 자동 | 경북 경주시 구부랑길 42 에이동(남쪽 끝편2번?상가) | 위치 |
10 | 왕대박복권방 | 자동 | 경북 문경시 중앙로 15,(모전동) | 위치 |
11 | 천하명당 | 자동 | 경남 창원시 의창구 읍성로 70 1층 4호,25호 | 위치 |
12 | 돌하르방복권 |
자동 | 제주 서귀포시 태평로353번길 9 | 위치 |
로또1등 당첨지역,당첨지역 및 판매점 위치